|
Scritto da Marco Bonomo
|
| Code: | | [b]TESTO GRASSETTO[/b] |
TESTO GRASSETTO | Code: | | [i]TESTO CORSIVO[/i] |
TESTO CORSIVO | Code: | | [u]TESTO SOTTOLINEATO[/u] |
TESTO SOTTOLINEATO | Code: | | [font=Courier]TESTO IN COURIER[/font] |
TESTO IN COURIER è possibile cambiare il tipo di font sostituendo al posto di Courier un altro font come ad esempio: Arial Impact Times Comic Sans MS Geneva Optima e molti altri tipi di font standard. | Code: | | [size=5]TESTO DIMENSIONE 5[/size] |
TESTO DIMENSIONE 5 | Code: | | [size=20]TESTO DIMENSIONE 20[/size] |
TESTO DIMENSIONE 20 | Code: | | [size=40]TESTO DIMENSIONE 40[/size] |
TESTO DIMENSIONE 40 | Code: | | [color=blue]TESTO BLU[/color] |
TESTO BLU è possibile cambiare il colore sostituendo al posto di blue un altro colore come ad esempio: red green yellow brown white orange gray purple e molti altri tipi di colori standard. E' possibile inoltre scrivere i colori in HEX ovvero codice esadecimale, ovvero in base 16: | Code: | | [color=0000FF]TESTO BLU[/color] |
TESTO BLU questo metodo di inserimento colori, chiamato RGB (Red Green Blue) sostituisce con dei valori da 0 a F i colori, ovvero RRGGBB ---> 00FF00 ---> il colore che si otterrà è il verde. | Code: | | [URL=www.bellunolanotte.com]LINK DI BELLUNOLANOTTE.COM[/URL] |
LINK DI BELLUNOLANOTTE.COM | Code: | | [QUOTE]TESTO DA CITARE[/QUOTE] |
| Code: | | [IMG]http://www.bellunolanotte.com/cortinalanotte/bollino-cortina.png[/IMG] |
 | Code: | [li]LISTA PUNTATA 1[/li] [li]LISTA PUNTATA 2[/li] |
LISTA PUNTATA 1 LISTA PUNTATA 2
|
|
Bellunolanotte Social